Тип инфоблоков: events
Мониторинг (6)
Field | CODE | Type | Multiply | Detail |
---|---|---|---|---|
Категория | CATEGORY | Привязка | Y | 13 |
Муниципальный округ | LOCATION_MUNICIPAL_DISTRICT | Привязка | Y | 20 |
Изображения | IMAGES_ADDITIONAL | Файл | Y | jpg, gif, bmp, png, jpeg |
Статус решения | SOLUTION_STATUS | Привязка | N | 23 |
Достоверность | CREDIBILITY | Привязка | N | 21 |
Источник | INFO_SOURCE | Привязка | N | 22 |
Теги | TAGS | Привязка | Y | 12 |
Район | LOCATION_REGION | Привязка | N | 19 |
Город | LOCATION_CITY | Привязка | N | 18 |
Привязка "Справочная информация" | LINK_TO_INFO | Привязка | N | 7 |
На карте | LOCATION_COORDS | Стока | N | - |
Ссылка на источник | LINK_TO_SOURCE | Стока | N | - |
Привязка "Проблематика" | LINK_TO_PROBLEM | Привязка | N | 5 |
Справочная информация (7)
Field | CODE | Type | Multiply | Detail |
---|---|---|---|---|
Категория | CATEGORY | Привязка | Y | 11 |
Теги | TAGS | Привязка | Y | 12 |
Изображения | IMAGES_ADDITIONAL | Файл | Y | jpg, gif, bmp, png, jpeg |
Город | LOCATION_CITY | Привязка | N | 18 |
Муниципальный округ | LOCATION_MUNICIPAL_DISTRICT | Привязка | Y | 20 |
Ссылка на источник | SOURCE_LINK | Стока | N | - |
Ссылка на "Проблематику" | LINK_TO_PROBLEM | Привязка | N | 5 |
Ссылка на "Справочную информацию" | LINK_TO_INFO | Привязка | N | 7 |
Внешняя ссылка | EXTERNAL_LINK | Стока | N | - |
Район | LOCATION_DISTRICT | Привязка | N | 19 |
Приоритетный | PRIORITY | Стока | N | - |
Тип инфоблоков: solutions
Тип инфоблоков: location
Страна (16)
Field | CODE | Type | Multiply | Detail |
---|
Регион (17)
Field | CODE | Type | Multiply | Detail |
---|---|---|---|---|
Страна | COUNTRY | Привязка | N | 16 |
Тип инфоблоков: services
Проблематика: Приоритет (8)
Field | CODE | Type | Multiply | Detail |
---|---|---|---|---|
Цвет | COLOR | Стока | N | - |
Проблематика: Категории (9)
Field | CODE | Type | Multiply | Detail |
---|---|---|---|---|
Изображение | ICON | Файл | N | jpg, gif, bmp, png, jpeg |
События: Категории (13)
Field | CODE | Type | Multiply | Detail |
---|---|---|---|---|
Изображение | ICON | Файл | N | jpg, gif, bmp, png, jpeg |
Справочная информация: Секции (10)
Field | CODE | Type | Multiply | Detail |
---|
Теги (12)
Field | CODE | Type | Multiply | Detail |
---|---|---|---|---|
Иконка | ICON | Файл | N | jpg, gif, bmp, png, jpeg |
Достоверность источника (21)
Field | CODE | Type | Multiply | Detail |
---|---|---|---|---|
Иконка | ICON | Файл | N | jpg, gif, bmp, png, jpeg |
Источник информации (22)
Field | CODE | Type | Multiply | Detail |
---|---|---|---|---|
Иконка | ICON | Файл | N | jpg, gif, bmp, png, jpeg |
Статус решения (23)
Field | CODE | Type | Multiply | Detail |
---|